HDF5 "packedbits.h5" {
DATASET "/DU64BITS" {
   DATATYPE  H5T_STD_U64LE
   DATASPACE  SIMPLE { ( 8, 64 ) / ( 8, 64 ) }
   PACKED_BITS OFFSET=0 LENGTH=64
   DATA {
   (0,0): 18446744073709551615, 18446744073709551614, 18446744073709551612,
   (0,3): 18446744073709551608, 18446744073709551600, 18446744073709551584,
   (0,6): 18446744073709551552, 18446744073709551488, 18446744073709551360,
   (0,9): 18446744073709551104, 18446744073709550592, 18446744073709549568,
   (0,12): 18446744073709547520, 18446744073709543424, 18446744073709535232,
   (0,15): 18446744073709518848, 18446744073709486080, 18446744073709420544,
   (0,18): 18446744073709289472, 18446744073709027328, 18446744073708503040,
   (0,21): 18446744073707454464, 18446744073705357312, 18446744073701163008,
   (0,24): 18446744073692774400, 18446744073675997184, 18446744073642442752,
   (0,27): 18446744073575333888, 18446744073441116160, 18446744073172680704,
   (0,30): 18446744072635809792, 18446744071562067968, 18446744069414584320,
   (0,33): 18446744065119617024, 18446744056529682432, 18446744039349813248,
   (0,36): 18446744004990074880, 18446743936270598144, 18446743798831644672,
   (0,39): 18446743523953737728, 18446742974197923840, 18446741874686296064,
   (0,42): 18446739675663040512, 18446735277616529408, 18446726481523507200,
   (0,45): 18446708889337462784, 18446673704965373952, 18446603336221196288,
   (0,48): 18446462598732840960, 18446181123756130304, 18445618173802708992,
   (0,51): 18444492273895866368, 18442240474082181120, 18437736874454810624,
   (0,54): 18428729675200069632, 18410715276690587648, 18374686479671623680,
   (0,57): 18302628885633695744, 18158513697557839872, 17870283321406128128,
   (0,60): 17293822569102704640, 16140901064495857664, 13835058055282163712,
   (0,63): 9223372036854775808,
   (1,0): 18446744073709551614, 18446744073709551612, 18446744073709551608,
   (1,3): 18446744073709551600, 18446744073709551584, 18446744073709551552,
   (1,6): 18446744073709551488, 18446744073709551360, 18446744073709551104,
   (1,9): 18446744073709550592, 18446744073709549568, 18446744073709547520,
   (1,12): 18446744073709543424, 18446744073709535232, 18446744073709518848,
   (1,15): 18446744073709486080, 18446744073709420544, 18446744073709289472,
   (1,18): 18446744073709027328, 18446744073708503040, 18446744073707454464,
   (1,21): 18446744073705357312, 18446744073701163008, 18446744073692774400,
   (1,24): 18446744073675997184, 18446744073642442752, 18446744073575333888,
   (1,27): 18446744073441116160, 18446744073172680704, 18446744072635809792,
   (1,30): 18446744071562067968, 18446744069414584320, 18446744065119617024,
   (1,33): 18446744056529682432, 18446744039349813248, 18446744004990074880,
   (1,36): 18446743936270598144, 18446743798831644672, 18446743523953737728,
   (1,39): 18446742974197923840, 18446741874686296064, 18446739675663040512,
   (1,42): 18446735277616529408, 18446726481523507200, 18446708889337462784,
   (1,45): 18446673704965373952, 18446603336221196288, 18446462598732840960,
   (1,48): 18446181123756130304, 18445618173802708992, 18444492273895866368,
   (1,51): 18442240474082181120, 18437736874454810624, 18428729675200069632,
   (1,54): 18410715276690587648, 18374686479671623680, 18302628885633695744,
   (1,57): 18158513697557839872, 17870283321406128128, 17293822569102704640,
   (1,60): 16140901064495857664, 13835058055282163712, 9223372036854775808,
   (1,63): 0,
   (2,0): 18446744073709551612, 18446744073709551608, 18446744073709551600,